| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 2012 | | August 2012 | | September 2012 |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| October 2012 | | November 2012 | | December 2012 |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| January 2013 | | February 2013 | | March 2013 |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2013 | | May 2013 | | June 2013 |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
August
January
20 First Day
1 New Year's Day; no school
September
February
3 Labor Day; no school
18 Presidents' Day; no school
October March
18-19 Teachers' Conf., no school
14 1/2 day for students, inservice PM
22 Parent/Teacher Conf.,
no school 29 Good Friday, no school
November April
16 Thanksgiving Feast, 1/2 day 1-5
Easter Holidays
21-23 Thanksgiving Holidays 22-26
Terra Nova Testing
December May
18 Christmas Celebration; 1/2 day 27
Memorial Day, no school
19-31 Christmas holidays
29-30 High school exams
30
K5 Graduation, 10:00am
HS
Graduation, 7:00 PM
31 Red/Blue Games, 1/2 day